Paul Craft Ohio Superintendent of Public Instruction | https://www.linkedin.com/in/paul-craft-5b033a4a/
Paul Craft Ohio Superintendent of Public Instruction | https://www.linkedin.com/in/paul-craft-5b033a4a/
Loveland Elementary School welcomed most of the third grade students in the county, registering 296 students.
Within Hamilton County schools, the highest student count was found in ninth grade, with the smallest class sizes seen in pre-kindergarten.
Statewide, Hamilton County ranked third in enrollment numbers, with a total of 105,189 students enrolled in the 2023-24 school year. It was also ranked third the year before.
In 2022, Ohio saw an average student-to-teacher ratio of approximately 1:15, which is an improvement for the state and is lower than the national average of 1:16.
Despite the apparent improvement, this positive trend is overshadowed by a general decline in public school enrollments, which was accelerated by the pandemic. This decline, aligned with the steady number of teachers in the state over the last 10 years, has led to low student-to-teacher ratios.
School name | # of 3rd Grade Students Enrolled | % of Student Body | Total Enrollment |
---|---|---|---|
Loveland Elementary School | 296 | 49 | 604 |
Winton Woods Elementary School | 264 | 47.9 | 551 |
Indian Hill Elementary School | 188 | 35.9 | 523 |
C. O. Harrison Elementary School | 163 | 18.1 | 903 |
Madeira Elementary School | 149 | 17.5 | 850 |
Crosby Elementary School | 147 | 19 | 773 |
Symmes Elementary School | 137 | 18.9 | 723 |
Pleasant Run Elementary School | 136 | 16.5 | 823 |
Oakdale Elementary School | 131 | 18.9 | 692 |
Three Rivers Elementary School | 129 | 17.1 | 755 |
Struble Elementary School | 128 | 15.9 | 807 |
Taylor Elementary School | 124 | 16.4 | 758 |
Blue Ash Elementary School | 123 | 20.3 | 607 |
Maple Dale Elementary School | 119 | 20.3 | 586 |
John Foster Dulles Elementary School | 119 | 14.7 | 809 |
Colerain Elementary School | 117 | 17.6 | 665 |
Miami Whitewater Elementary School | 108 | 16.4 | 658 |
Wilson Elementary School | 102 | 15.8 | 645 |
Monfort Heights Elementary School | 101 | 17.4 | 582 |
Hyde Park School | 100 | 17.2 | 582 |
Mercer Elementary School | 99 | 15.6 | 635 |
Reading Primary Elementary School | 99 | 12.9 | 770 |
Harrison Elementary School | 99 | 16.5 | 600 |
Mt. Healthy South Elementary School | 98 | 16 | 611 |
Fairview-Clifton German Language School | 95 | 14.4 | 660 |
Montgomery Elementary School | 94 | 18.2 | 516 |
Ayer Elementary School | 94 | 16.4 | 574 |
Pleasant Ridge Montessori School | 93 | 12.2 | 760 |
Sands Montessori School | 92 | 13.6 | 674 |
Midway School | 91 | 17.2 | 530 |
North College Hill Elementary School | 90 | 18.7 | 482 |
Dater Montessori School | 89 | 11.9 | 747 |
Carson School | 88 | 11.4 | 769 |
North Avondale Montessori School | 83 | 14.1 | 589 |
School for Creative and Performing Arts | 82 | 6.3 | 1,292 |
Mt. Healthy North Elementary School | 80 | 14.2 | 564 |
Hamilton County Math & Science | 79 | 13.4 | 588 |
Maddux Elementary School | 78 | 13.7 | 570 |
Cincinnati College Preparatory Academy | 78 | 8.1 | 959 |
Stewart Elementary School | 78 | 15.7 | 497 |
Springdale Elementary School | 78 | 15.7 | 498 |
Kilgour School | 77 | 13.6 | 566 |
Summit Elementary School | 75 | 14.8 | 506 |
Roberts Academy | 75 | 10.1 | 743 |
Mt. Airy School | 74 | 12.8 | 579 |
Charles W. Springmyer Elementary School | 72 | 17.6 | 410 |
Amity Elementary School | 71 | 12.1 | 585 |
Delshire Elementary School | 71 | 16.6 | 427 |
Parker Woods Montessori School | 71 | 11.5 | 617 |
Cheviot School | 71 | 12.3 | 578 |
Sherwood Elementary School | 69 | 9.5 | 723 |
Hilltop Elementary School | 67 | 24.7 | 271 |
Hartwell School | 66 | 13.9 | 474 |
Heritage Hill Elementary School | 65 | 16 | 405 |
Academy of World Languages School | 62 | 11.1 | 557 |
Rees E. Price Academy | 61 | 12.8 | 478 |
James N. Gamble Montessori Elementary School | 60 | 12.4 | 485 |
Mariemont Elementary School | 60 | 12 | 500 |
College Hill Fundamental Academy | 58 | 13.6 | 427 |
Pleasant Hill Academy | 57 | 13.9 | 411 |
Covedale School | 57 | 13.1 | 436 |
Academy for Multilingual Immersion Studies | 55 | 9.7 | 567 |
Terrace Park Elementary School | 54 | 16.1 | 336 |
Glendale Elementary School | 53 | 21.6 | 245 |
Sharonville Elementary School | 53 | 14.3 | 370 |
Westwood School | 52 | 13.7 | 379 |
Leap Academy at North Fairmount | 47 | 12.6 | 373 |
St. Bernard Elementary School | 46 | 13.1 | 350 |
Elm Avenue Elementary School | 46 | 23.7 | 194 |
Orion Academy | 44 | 9.8 | 450 |
Lincoln Heights Elementary School | 44 | 19 | 231 |
Williams Avenue Elementary School | 42 | 17.1 | 245 |
Alliance Academy of Cincinnati | 41 | 11.6 | 354 |
Vermont Avenue Elementary School | 41 | 19.9 | 206 |
Winton Hills Academy | 40 | 12.5 | 321 |
South Avondale School | 40 | 11.9 | 337 |
Sharpsburg Elementary School | 40 | 15.6 | 257 |
Bond Hill Academy | 40 | 13.7 | 292 |
John P. Parker School | 40 | 10.7 | 374 |
ReGeneration Bond Hill | 39 | 18.8 | 207 |
Clifton Area Neighborhood School | 39 | 11.8 | 330 |
T.C.P. World Academy | 38 | 10.9 | 349 |
Oyler School | 38 | 7.5 | 504 |
Roselawn Condon School | 37 | 9 | 411 |
Rothenberg Preparatory Academy | 35 | 11 | 317 |
Chase School | 34 | 11.3 | 300 |
Woodford Academy | 34 | 10.2 | 333 |
Roll Hill School | 34 | 9.3 | 365 |
Sayler Park School | 33 | 10.3 | 319 |
George Hays-Jennie Porter School | 33 | 11.7 | 283 |
Evanston Academy | 32 | 12.1 | 265 |
Mt. Washington School | 31 | 10.7 | 289 |
William H. Taft Elementary School | 30 | 12.3 | 243 |
Lockland Elementary School | 30 | 13.8 | 218 |
Silverton Elementary School | 30 | 10 | 300 |
Rockdale Academy | 29 | 11.2 | 258 |
Ethel M. Taylor Academy | 29 | 11.7 | 247 |
Dublin Preparatory Academy dba Northside Preparatory Academy | 29 | 10.3 | 281 |
Frederick Douglass School | 28 | 10.9 | 256 |
Norwood View Elementary School | 27 | 10.2 | 264 |
Spencer Center for Gifted and Exceptional Students | 26 | 7.9 | 330 |
Mt. Healthy Preparatory and Fitness Academy | 26 | 13.8 | 189 |
Mount Auburn Preparatory Academy | 25 | 6.2 | 405 |
Woodlawn Elementary School | 24 | 13.3 | 180 |
Cincinnati Technology Academy | 24 | 14.1 | 170 |
Evendale Elementary School | 23 | 11.2 | 205 |
Dampe Community School | 20 | 13.6 | 147 |
Phoenix Community Learning Center | 19 | 15.4 | 123 |
Horizon Science Academy-Cincinnati | 18 | 8.5 | 212 |
Riverside Academy | 17 | 9.1 | 187 |
Riverview East Academy | 13 | 2.7 | 480 |
Cincinnati Achievement Academy | 11 | 6.4 | 173 |
Nagel Middle School | 0 | 0 | 1,077 |
Wyoming High School | 0 | 0 | 574 |
Wyoming Middle School | 0 | 0 | 636 |
Summit Academy Community School - Cincinnati | 0 | 0 | 38 |
Anderson High School | 0 | 0 | 1,110 |
Finneytown Secondary Campus | 0 | 0 | 515 |
Indian Hill Middle School | 0 | 0 | 532 |
Colerain Middle School | 0 | 0 | 522 |
Sycamore Junior High School | 0 | 0 | 855 |
Edwin H. Greene Intermediate Middle School | 0 | 0 | 943 |
Sycamore High School | 0 | 0 | 1,603 |
St. Bernard-Elmwood Place High School | 0 | 0 | 337 |
Reading Junior-Senior High School | 0 | 0 | 631 |
Princeton High School | 0 | 0 | 1,563 |
Oak Hills High School | 0 | 0 | 2,202 |
Rapid Run Middle School | 0 | 0 | 614 |
Norwood Middle School | 0 | 0 | 380 |
William Henry Harrison High School | 0 | 0 | 1,093 |
White Oak Middle School | 0 | 0 | 680 |
Pleasant Run Middle School | 0 | 0 | 612 |
Northwest High School | 0 | 0 | 745 |
Bridgetown Middle School | 0 | 0 | 640 |
Delhi Middle School | 0 | 0 | 534 |
Rising Stars at Carthage | 0 | 0 | 244 |
Lighthouse School | 0 | 0 | 25 |
Cincinnati Digital Academy | 0 | 0 | 337 |
Shroder High School | 0 | 0 | 717 |
Robert A. Taft Information Technology High School | 0 | 0 | 683 |
Walnut Hills High School | 0 | 0 | 2,492 |
Clark Montessori High School | 0 | 0 | 733 |
Virtual High School | 0 | 0 | 276 |
Western Hills University High School | 0 | 0 | 1,290 |
Withrow University High School | 0 | 0 | 1,299 |
Woodward Career Technical High School | 0 | 0 | 857 |
Aiken New Technology High School | 0 | 0 | 1,174 |
Indian Hill High School | 0 | 0 | 603 |
Norwood High School | 0 | 0 | 428 |
Mariemont High School | 0 | 0 | 422 |
Madeira Middle School | 0 | 0 | 358 |
Madeira High School | 0 | 0 | 437 |
Loveland Intermediate School | 0 | 0 | 614 |
AchievePoint Career Academy - Cincinnati | 0 | 0 | 250 |
Loveland High School | 0 | 0 | 1,206 |
Early Childhood Center | 0 | 0 | 374 |
Mt. Healthy Early Learning Center | 0 | 0 | 296 |
North College Hill High School | 0 | 0 | 297 |
Winton Woods High School | 0 | 0 | 1,211 |
James N. Gamble Montessori High School | 0 | 0 | 698 |
Lockland High School | 0 | 0 | 247 |
Gilbert A. Dater High School | 0 | 0 | 880 |
Loveland Middle School | 0 | 0 | 627 |
Priority High School | 0 | 0 | 122 |
Indian Hill Primary Elementary School | 0 | 0 | 455 |
Winton Woods Primary School | 0 | 0 | 552 |
Loveland Primary School | 0 | 0 | 633 |
Harrison Middle School | 0 | 0 | 962 |
Taylor Middle School | 0 | 0 | 606 |
Taylor High School | 0 | 0 | 553 |
Dohn Community | 0 | 0 | 492 |
Queen City Career Prep High School | 0 | 0 | 48 |
Turpin High School | 0 | 0 | 988 |
Summit Academy Transition High School-Cincinnati | 0 | 0 | 37 |
Hughes STEM High School | 0 | 0 | 1,130 |
Winton Woods Middle School | 0 | 0 | 627 |
Winton Woods Intermediate School | 0 | 0 | 560 |
Mariemont Junior High School | 0 | 0 | 237 |
Deer Park Junior-Senior High School | 0 | 0 | 490 |
Princeton Community Middle School | 0 | 0 | 1,229 |
Mt. Healthy High School | 0 | 0 | 810 |
Princeton Innovation Center | 0 | 0 | 309 |
Mt. Healthy Junior High School | 0 | 0 | 429 |
North College Hill Middle School | 0 | 0 | 447 |
North College Hill Trojan Way Learning Center | 0 | 0 | 50 |
Colerain High School | 0 | 0 | 1,403 |
ORGANIZATIONS IN THIS STORY
!RECEIVE ALERTS
DONATE